Dahua PSDW81642M-A360 16 MP IP PTZ Kamera
PSDW81642M-A360Dahua PSDW81642M-A360, 16 MP çözünürlüklü, 5.6–223 mm değişken odaklı lensli bir IP PTZ kameradır. IR LED'leri sayesinde gece 400 metreye kadar görüş sağlar. IP66 su ve toz koruması ile dış ortam kurulumlarına uygundur.
- Sinyal tipi
- IP
- Çözünürlük
- 16 MP
- Gece görüşü
- IR (siyah-beyaz)
- Koruma sınıfı
- IP66
- Lens
- Varifocal
- Teknoloji
- Starlight
Adet ve proje bilginize göre güncel fiyat, stok ve teslim süresini iletelim.
- Panoramic: Eight 1/1.8'' 2 Megapixel progressive scan CMOS
- PTZ: One 1/1.8'' 4 Megapixel progressive scan CMOS
- Support 360-degree panoramic view
- Starlight technology
- H.265/H.264 triple-stream encoding
- Day/Night (ICR); 3D DNR; AWB; AGC; BLC
- IR distance up to 400 m
- Smart tracking
Teknik özellikler
Üretici veri sayfasından derlenmiştir; proje öncesi güncel datasheet ile teyit edilmesi önerilir.
Özet 2 satır
| IR LED | Var |
|---|---|
| Ses | Var |
Kamera 9 satır
| Görüntü Sensörü | Panoramic network camera: 1/1.8”CMOS PTZ camera: 1/1.8”CMOS |
|---|---|
| Maks. Çözünürlük | Panoramic network camera: 8192 × 1800; PTZ camera: 2560 × 1440 |
| Scan | Progressive |
| Electronic shutter | Panoramic network camera: 1/3 s-1/100000 s, manual or auto adjust; PTZ Camera: 1/1 s-1/300000 s, manual or auto adjust |
| Minimum Aydınlatma | Panoramic network camera:; 0.01 Lux @ F2.0; PTZ camera:; 0. 0008 Lux @ F1.3 |
| Max fill light distance | Panoramic network camera: None PTZ camera: ≥ 400 m (1312 ft) (IR fill light) |
| Fill light control | Auto |
| Fill light quantity | Panoramic network camera:None PTZ camera: 7 (IR LEDs) |
| Lens angle range | N/A |
Lens 9 satır
| Lens Tipi | Panoramic network camera:; Fix focal PTZ camera: Electric zoom |
|---|---|
| Lens connector | Panoramic network camera :M12 PTZ camera: Core interface |
| Odak Uzaklığı | Panoramic network camera 5 mm PTZ camera: 5.6mm–223mm, optical zoom (40 times) |
| Diyafram | Panoramic network camera: F2.0 PTZ camera: F1.3 |
| Görüş Açısı | Panoramic network camera:Horizontal: 360° Vertical: 84° PTZ camera:Horizontal: 2°–61°; vertical: 1°-36°; Diagonal: 3°–68° |
| Optik Zoom | Panoramic network camera: None PTZ camera: 40 times |
| Aperture type | Panoramic network camera: Fixed aperture PTZ camera: Auto aperture |
| Min photographic distance | Panoramic network camera :1.2 m (3.94 ft); PTZ camera: 0.5 m (1.64 ft) |
| DORI Mesafesi | Detect / Observe / Reconize / Identify; Panoramic network camera 53.3m 21.3m 10.7m 5.3m; ( 174.9ft ) ( 69.9ft ) ( 35.1ft ) ( 17.4ft ); PTZ camera 2873.1m 1149.2m 574.6m 287.3m; ( 9426.2ft ) ( 3770.3ft ) (1885.2ft) ( 942.6ft ) |
Smart event 1 satır
| IVS analyze | Intrusion, tripwire |
|---|
Professional, Intelligent 1 satır
| Crowd map | Crowed map, Global setup and No. in area |
|---|
Video 20 satır
| Video encoding | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
|---|---|
| Intelligent code | H.264; H.265 |
| Video Kare Hızı | Main stream: 8192 × 1800 (1–25 fps/30 fps); Sub Stream: 3840 × 832 (1–25 fps/30 fps); Third Stream: 4800x × 3840 (1–25 fps/30 fps) |
| Decoding | 3 Streams |
| Çözünürlük | Panoramic network camera:; 8192 × 1800; 7680 × 1680; 5760 × 1264; 4800 × 3840; 4096 × 900; 3840 × 832; 3200 × 2560; 2560 × 560; 2048 × 452; 1600 × 1280; PTZ camera:; 2560 × 1440; 2048 × 1536; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 704×480; 352 × 288; 352×240 |
| Bit Hızı Kontrolü | Panoramic network camera: CBR/VBR; PTZ camera:CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | Panoramic network camera:; H.264: 512 Kbps-42995 Kbps; H.265: 256 Kbps-26216 Kbps PTZ camera:; H.264: 184 Kbps-15104 Kbps; H.265: 110 Kbps-9216 Kbps |
| Gündüz/Gece | ICR |
| BLC | Yes |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Panoramic network camera:Auto/Natural/street lamp/outdoor/manual/regional Custom; PTZ camera: Auto/indoor/outdoor/tracking/manual/sodium lamp/natural/street lamp |
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Disable/Enable |
| İlgi Alanı (ROI) | Panoramic network camera: Yes (4 areas) PTZ camera:Yes (4 areas) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Panoramic network camera: — PZT camera: Yes |
| Akıllı IR | Panoramic network camera: — PTZ camera: Yes (Adjusted by user.) |
| Sis Giderme | Panoramic network camera: — PTZ camera: Yes |
| Dijital Zoom | Panoramic network camera: N/A PTZ camera: 16 times |
| Özel Alan Maskeleme | Panoramic network camera (Privacy masking): 4 areas PTZ camera (Privacy masking): 8 areas |
Ses 1 satır
| Audio encoding | G.711Mu/G.711A/ G.726/ AAC/ |
|---|
Ağ 8 satır
| Ethernet | One 10/100/1000Mbps Ethernet port; One 1000M fiber port(optional) |
|---|---|
| Ağ Protokolleri | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/IPv6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Third party access | ONVIF (Profile G); CGI |
| Sahne Uyarlama | Yes |
| Max user | 20 (Total bandwidth: 80 M) |
| Depolama | SD card, FTP (SFTP), NAS (NFS/SMB) |
| Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Platform | EVS, NVR, M70, DSS |
Sertifikalar 1 satır
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|---|
Port 6 satır
| RS-485 port | One (Bit rate: 1200 bps-115200 bps) |
|---|---|
| Ses Girişi | 2 channels (connecting terminal) |
| Ses Çıkışı | 2 channels (connecting terminal) |
| Alarm Girişi | 7 channels (Wet contact, and it supports potential 3V–5V and max current 0.5A.) |
| Alarm Çıkışı | 3 channels (Wet contact, and it supports max potential 30V DC, 1 A/max potential 50V AC, current 0.5 A.) |
| Analog output | 1 channel CVBS BNC port |
Güç 2 satır
| Güç Kaynağı | DC36V |
|---|---|
| Güç Tüketimi | < 84.4W |
Ortam 4 satır
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
|---|---|
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)/Less than 95% RH |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
Yapı 4 satır
| Enclosure | Metal + Plastic |
|---|---|
| Boyutlar | Φ383 mm × 389.8 mm (Φ1256.56 ft × 1279.8 ft) |
| Net Ağırlık | 14.7 kg (32.41 lb) |
| Brüt Ağırlık | 19.8 kg (43.65 lb) |
Genel bakış
Dahua PSDW81642M-A360 kullanım alanları ve özellikleri.
Nerelerde kullanılır?
Otopark, site ortak alanı, fabrika sahası ve meydan gibi geniş alanlarda tek kamerayla devriye, yakınlaştırma ve otomatik takip için kullanılır.
Kurulum ve uyumluluk
PSDW81642M-A360 PoE destekli bir NVR veya PoE switch üzerinden tek ağ kablosuyla beslenebilir; ONVIF desteği olan kayıt cihazlarıyla da çalışır. Uzaktan izleme için DMSS mobil uygulaması kullanılır.
Tüm özellikler
- Panoramic: Eight 1/1.8'' 2 Megapixel progressive scan CMOS
- PTZ: One 1/1.8'' 4 Megapixel progressive scan CMOS
- Support 360-degree panoramic view
- Starlight technology
- H.265/H.264 triple-stream encoding
- Day/Night (ICR); 3D DNR; AWB; AGC; BLC
- IR distance up to 400 m
- Smart tracking
- Tripwire
- Intrusion
- Crowd map
Dokümanlar
Veri sayfası ve kullanım kılavuzları.
Sık sorulanlar
PSDW81642M-A360 hakkında kısa yanıtlar.
PSDW81642M-A360 gece görüş mesafesi kaç metre?
PSDW81642M-A360 dış ortamda kullanılabilir mi?
PSDW81642M-A360 hangi kayıt cihazıyla çalışır?
PSDW81642M-A360 kaç megapiksel?
PSDW81642M-A360 fiyatı ne kadar?
Hızlı teklif
Formu doldurun, PSDW81642M-A360 için fiyat ve teslim süresini iletelim.
IP PTZ / Speed Dome Kamera
Dahua UAV-GA-V-2045U-LL-D05 2 MP IP PTZ Kamera
Dahua UAV-GA-V-2030ULP 2 MP IP PTZ Kamera
Dahua SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 4 MP IP PTZ Kamera
Dahua Starlight
Dahua TPC-PT8420MP-B50Z30 2MP Termal IP Mobil Hybrid PT Kamera
Dahua SDZ4032-HNR-ZB 4 MP Varifocal IP Box Kamera
Dahua SDT5X425-4Z4-QA-2812 4 MP IP PTZ Kamera
Dahua SDT5X425-4Z4-QA-0832 4 MP IP PTZ Kamera
Dahua SDT5X405-4F-QA-0600 4 MP IP PTZ Kamera
Dahua SDT5A405WA-4F-B 4 MP Varifocal IP Kamera
Dahua SD8C848PA1-HNF 8 MP IP PTZ Kamera
