Dahua IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 4 MP IP Bullet Kamera
IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2Dahua IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2, 4 MP çözünürlüklü, 3.6 mm lensli bir IP bullet kameradır. IR LED'leri sayesinde gece 30 metreye kadar görüş sağlar. IP67 su ve toz koruması ile dış ortam kurulumlarına uygundur.
- Sinyal tipi
- IP
- Çözünürlük
- 4 MP
- Gece görüşü
- IR (siyah-beyaz)
- Koruma sınıfı
- IP67
- Lens
- 3.6 mm
Adet ve proje bilginize göre güncel fiyat, stok ve teslim süresini iletelim.
- 4MP, 1/3 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps’yi destekler
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
- Maks. 256 GB Micro SD kart
- 12V DC / PoE güç desteği
- IP67
Teknik özellikler
Üretici veri sayfasından derlenmiştir; proje öncesi güncel datasheet ile teyit edilmesi önerilir.
Özet 3 satır
| Depolama | Var |
|---|---|
| Ses | Var |
| IR LED | Var |
Kamera 11 satır
| Görüntü Sensörü | 1/3 ”4Megapiksel progresif CMOS |
|---|---|
| Efektif Piksel | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.008 Lux@F1.6 |
| IR Mesafesi | 30 m (98,43 ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED Sayısı | 1 |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Yatay: 0 ° –360 °; Dikey: 0 ° –90 °; Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens 7 satır
| Lens Tipi | Sabit |
|---|---|
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3,6 mm |
| Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6; F1.6 |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Yatay:84,0 °; Dikey: 45,0 °; Köşeden: 100,0 ° |
| İris Tipi | Sabit diyafram |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,6 m (3,61 ft) |
Akıllı Fonksiyonlar 1 satır
| Genel IVS Analitiği | İzinsiz giriş; tuzak teli |
|---|
Video 20 satır
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
|---|---|
| Akıllı Codec | Mevcut |
| Video Frame Hızı | Ana akış:; 2688 × 1520 (1 fps-20 fps); 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps); Alt akış:; 704 × 576 (1 fps-25 fps); 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps – 6144 Kbps; H.265: 12 Kbps – 6144 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 alan) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükle 90 ° / 270 ° destekler.) |
| Ayna | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ağ 8 satır
| Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 |
| Edge Depolama | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar 1 satır
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|---|
Güç 2 satır
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
|---|---|
| Güç Tüketimi | < 5W |
Çevre Koşulları 6 satır
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
|---|---|
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 166,2 mm × Φ70 mm |
| Net Ağırlık | 0,48 kg |
Genel bakış
Dahua IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 kullanım alanları ve özellikleri.
Nerelerde kullanılır?
Dış cephe, çevre hattı ve araç giriş-çıkışlarının kaydı için uygundur. Duvar veya direk montajıyla yönlendirilmesi kolaydır.
Kurulum ve uyumluluk
IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 PoE destekli bir NVR veya PoE switch üzerinden tek ağ kablosuyla beslenebilir; ONVIF desteği olan kayıt cihazlarıyla da çalışır. Uzaktan izleme için DMSS mobil uygulaması kullanılır.
Dokümanlar
Veri sayfası ve kullanım kılavuzları.
Sık sorulanlar
IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 hakkında kısa yanıtlar.
IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 gece görüş mesafesi kaç metre?
IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 dış ortamda kullanılabilir mi?
IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 hangi kayıt cihazıyla çalışır?
IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 kaç megapiksel?
IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 fiyatı ne kadar?
Hızlı teklif
Formu doldurun, IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 için fiyat ve teslim süresini iletelim.
IP Bullet Kamera
Dahua IPC-MFW7449Y-Z7-T8A 12 MP Hibrit Işıklı Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-MFW7449Y-Z7-T44 4 MP Hibrit Işıklı Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-MFW7442K1-Z7-T40 4 MP WizMind Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFW8630E-ZE 6 MP Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFW8630E-Z 6 MP Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HFW8449J-Z-SC 4 MP WizMind Motorize Lens IP Bullet Kamera
