Dahua IPC-EW5541-AS 5 MP WizMind Sesli Panoramik Kamera
IPC-EW5541-ASDahua IPC-EW5541-AS, 5 MP çözünürlüklü, 1.4 mm lensli bir panoramik kameradır. Kızılötesi aydınlatmayla karanlıkta 10 metreye kadar görüş sağlar. WizMind teknolojisiyle insan ve araç hareketlerini ayırt ederek yanlış alarmları azaltır. Dahili mikrofonuyla sesli kayıt yapabilir.
- Sinyal tipi
- IP
- Çözünürlük
- 5 MP
- Gece görüşü
- IR (siyah-beyaz)
- Lens
- 1.4 mm
- Teknoloji
- WizMind
- 1/2.7" Progressive CMOS Sensör ile 5MP Çözünürlük
- 1.4mm Sabit Lens
- Dahili Mikrofon
- 10 Metre Gece Görüş Mesafesi
- WizMind ile Derin Öğrenme
- Isı haritası ve Kişi Sayma
- 256GB MicroSD Kart Desteği
- 12V DV veya PoE
Genel bakış
Dahua IPC-EW5541-AS özellikleri ve kullanım alanları.
Nerelerde kullanılır?
Mağaza katı, lobi, depo ve kavşak gibi geniş alanları tek cihazla kör nokta bırakmadan izlemek için tasarlanmıştır.
Kurulum ve uyumluluk
IPC-EW5541-AS PoE destekli bir NVR veya PoE switch üzerinden tek ağ kablosuyla beslenebilir; ONVIF desteği olan kayıt cihazlarıyla da çalışır. Uzaktan izleme için DMSS mobil uygulaması kullanılır.
Teknik özellikler
Değerler üretici veri sayfasından derlenmiştir; proje öncesi güncel datasheet ile teyit edilmesi önerilir.
| Kasa Tipi | Fisheye |
|---|
| Lens Tipi | Sabit Lens |
|---|---|
| Görüntüleme Tipi | IR Ledli |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Enstantane Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE); 0.0006 Lux@F2.0 (B/W, 30IRE); 0 Lux (Illuminator on) |
| S/N Oranı | > 56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 10 m (32.8 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) |
| Ses Özelliği | Dahili Mikrofonlu |
|---|---|
| Built-in MIC | Yes |
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 |
| Analiz Durumu | (AI) Yapay Zeka Analiz |
|---|
| Ses | Var |
|---|---|
| IR LED | Var |
| Montaj Tipi | M12 |
|---|---|
| Odak Uzaklığı | 1.4 mm |
| Maks. Diyafram | F2.0 |
| Görüş Açısı | Horizontal: 180°; Vertical: 180°; Diagonal: 180° |
| İris Tipi | Fixed |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.2 m (0.7 ft) |
| DORI Mesafesi | Detect / Observe / Recognize / Identify; 28 m(91.9 ft) 11.2 m(36.7 ft) 5.6 m(18.4 ft) 2.8 m(9.2 ft) |
| Heat Map | Yes |
|---|
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion |
|---|---|
| People Counting | Support people counting in area, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports (matching devices are needed); support people counting in 4 areas |
| Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
|---|---|
| Akıllı Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Main stream (2592 × 1944 @1–25/30 fps); sub stream (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps); third stream (1280 × 720 @1–25/30 fps) |
| Akış Kapasitesi | 3 streams |
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| WDR | 120 dB |
| Sahne Uyarlama (SSA) | Yes |
| Beyaz Dengesi | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
| Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 areas) |
| İlgi Alanı (ROI) | Yes (4 areas) |
| Smart Illumination | Yes |
| Özel Alan Maskeleme | 4 areas |
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning (supported by Dahua card); network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; people counting in area; stay alarm; people counting; people No. exception detection; safety exception |
|---|
| SDK and API | Yes |
|---|---|
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Kullanıcı/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9 and IE11; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobile Phone | IOS; Android |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|---|
| Ses Girişi | 1 channel (RCA port) |
|---|---|
| Ses Çıkışı | 1 channel (RCA port) |
| Alarm Girişi | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC |
| Alarm Çıkışı | 1 channel out: 300mA 12V DC |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE |
|---|---|
| Güç Tüketimi | Basic power consumption: 3.6W (12V DC); 4.4W (PoE); Max. power consumption (H.265 + IR on+ intelligent function + WDR): 7.3W (12V DC); 8.8W (PoE) |
| Çalışma Koşulları | –10°C to +50°C (14°F to +122°F)/Less than 95% RH |
|---|---|
| Depolama Koşulları | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) |
| Kasa | Metal + plastic |
|---|---|
| Boyutlar | 44.6 mm × Φ126.2 mm (1.8" × Φ5.0") |
| Net Ağırlık | 299 g (0.7 lb) |
| Brüt Ağırlık | 441 g (1.0 lb) |
Dokümanlar
Veri sayfası ve kullanım kılavuzları.
Sık sorulanlar
IPC-EW5541-AS hakkında kısa yanıtlar.
IPC-EW5541-AS gece görüş mesafesi kaç metre?
IPC-EW5541-AS hangi kayıt cihazıyla çalışır?
IPC-EW5541-AS kaç megapiksel?
IPC-EW5541-AS cep telefonundan nasıl izlenir?
IPC-EW5541-AS fiyatı ne kadar?
Hızlı teklif
Formu doldurun, IPC-EW5541-AS için fiyat ve teslim süresini iletelim.
Panoramik & Fisheye Kamera kategorisinden
Dahua IPC-PFW8800-A180-H-E4-AC24V 8 MP Panoramik Kamera
Dahua WizMind serisi
Dahua IPC-HFW7842H-Z-X 8 MP WizMind Motorize Lens IP Bullet Kamera
Dahua IPC-HDBW8841H-Z-LB 8 MP WizMind Motorize Lens IP Dome Kamera
Dahua IPC-HDBW8841H-Z4-LB 8 MP WizMind Motorize Lens IP Dome Kamera