Dahua HAC-HFW1509TLM-IL-A 5 MP HD-TVI Bullet Kamera
HAC-HFW1509TLM-IL-ADahua HAC-HFW1509TLM-IL-A, 5 MP çözünürlüklü, 3.6 mm lensli bir analog HD bullet kameradır. IR LED'leri sayesinde gece 40 metreye kadar görüş sağlar. IP67 su ve toz koruması ile dış ortam kurulumlarına uygundur. Dahili mikrofonuyla sesli kayıt yapabilir.
- Sinyal tipi
- HD-TVI
- Çözünürlük
- 5 MP
- Gece görüşü
- IR (siyah-beyaz)
- Koruma sınıfı
- IP67
- Lens
- 3.6 mm
- Max 25 fps@5MP (16:9 video output).
- 120 dB true WDR, 3D NR.
- Smart Dual Illuminators.
- 40 m illumination distance.
- Super Adapt.
- Built-in MIC.
- 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional).
- CVI/CVBS/AHD/TVI switchable.
Genel bakış
Dahua HAC-HFW1509TLM-IL-A özellikleri ve kullanım alanları.
Nerelerde kullanılır?
Dış cephe, çevre hattı ve araç giriş-çıkışlarının kaydı için uygundur. Duvar veya direk montajıyla yönlendirilmesi kolaydır.
Kurulum ve uyumluluk
HAC-HFW1509TLM-IL-A koaksiyel kablo ile XVR kayıt cihazına bağlanır. Uzaktan izleme için DMSS mobil uygulaması kullanılır.
Öne çıkan özellikler
- Max 25 fps@5MP (16:9 video output).
- 120 dB true WDR, 3D NR.
- Smart Dual Illuminators.
- 40 m illumination distance.
- Super Adapt.
- Built-in MIC.
- 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional).
- CVI/CVBS/AHD/TVI switchable.
- IP67, 12 VDC.
Teknik özellikler
Değerler üretici veri sayfasından derlenmiştir; proje öncesi güncel datasheet ile teyit edilmesi önerilir.
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 5MP CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/3 s–1/100000 s; NTSC: 1/4 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 40 m (131.23 ft); Warm light: 40 m (131.23 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Auto; manual |
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR light); 2 (Warm light) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
| Lens Tipi | Fixed-focal |
|---|---|
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maks. Diyafram | F1.0 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131°; 3.6 mm: H: 89°; V: 47°; D: 104° |
| Iris Control | Fixed |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft); 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens / Detect / Observe / Recognize / Identify; 2.8 mm 66.0 m (216.54 ft) 26.4 m (86.61 ft) 13.2 m (43.31 ft) 6.6 m (21.65 ft); 3.6 mm 78.0 m (255.91 ft) 31.2 m (102.36 ft) 15.6 m (51.18 ft) 7.8 m (25.59 ft) |
| Video Kare Hızı | CVI:; PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD:; PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI:; PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS:; PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Auto; Area white balance |
| Kazanç Kontrolü | Auto; manual |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Sis Giderme | Electronic defog |
| Dijital Zoom | 4× |
| Ayna | Yes |
| Özel Alan Maskeleme | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Sertifikalar | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
|---|
| Video Çıkışı | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
|---|---|
| Ses Girişi | One channel built-in MIC |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± 30% |
|---|---|
| Güç Tüketimi | Max 5.7 W (12 VDC, LED on) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) |
|---|---|
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) |
| Koruma | IP67 |
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket |
|---|---|
| Ürün Boyutları | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.15" × 3.00") |
| Ambalaj Boyutları | 240 mm × 115 mm × 111 mm (9.45" × 4.53" × 4.37") |
| Net Ağırlık | 0.34 kg (0.75 lb) |
| Kurulum | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Dokümanlar
Veri sayfası ve kullanım kılavuzları.
Sık sorulanlar
HAC-HFW1509TLM-IL-A hakkında kısa yanıtlar.
HAC-HFW1509TLM-IL-A gece görüş mesafesi kaç metre?
HAC-HFW1509TLM-IL-A dış ortamda kullanılabilir mi?
HAC-HFW1509TLM-IL-A hangi kayıt cihazıyla çalışır?
HAC-HFW1509TLM-IL-A kaç megapiksel?
HAC-HFW1509TLM-IL-A fiyatı ne kadar?
Hızlı teklif
Formu doldurun, HAC-HFW1509TLM-IL-A için fiyat ve teslim süresini iletelim.
Analog HD Bullet Kamera kategorisinden
Dahua HAC-ME1809TH-A-PV-POC 8 MP Full-Color HD-TVI Bullet Kamera
Dahua HAC-ME1809TH-A-PV 8 MP Full-Color HD-TVI Bullet Kamera